| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | pakiet drewnianej skrzynki |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 30 zestawów miesięcznie |
| Automatyczna ocena: | Automatyczny | Typ napędzany: | Elektryczny |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 220 V. | moc: | 3KW |
| waga: | Około 750 kg | Wymiary (L * W * H): | (L) 1780 * (W) 1350 * (H) 2050 mm |
| Ekran: | Uprzejmy ekran dotykowy | Kontrola: | importowane sterowanie PLC |
| Operacja: | łatwe, zaoferuje instrukcje przewodnika i wideo | Materiał do pakowania: | OPP / CPP, OPP / PE, BOPP / VMPET / PE itp |
| Podkreślić: | Automatyczna maszyna do pakowania ryżu,ważenie maszyny do pakowania ryżu,automatyczna maszyna do pakowania ryżu |
||
Automatyczna maszyna do ważenia nasion słonecznika
Specyfikacja
| Model | ZV-420 | ZV-520 | ZV-720 | ZV-900 |
| Szerokość filmu | Max. 420mm | Max. 520mm | Max. 720 mm | Max. 900mm |
| Długośc torby | 80-300mm | 80-350mm | 180-350mm | 100-600 mm |
| Szerokość torby | 60-200mm | 100-250 mm | 100-500 mm | 260-430 mm |
| Średnica rolki folii | Max. 320mm | Max. 320mm | Max. 320mm | 400mm |
| Szybkość pakowania | 5-60 worków / min | 5-60 worków / min | 5-55 worków / min | 5-20 worków / min |
| Zakres pomiaru | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml | 1-25L |
| Grubość folii | 0,04-0,08 mm | 0,04-0,12 mm | 0,04-0,12 mm | 0,04-0,12 mm |
| Moc | 220 V 50/60 Hz 2 kW | 220 V 50/60 Hz 3 kW | 220 V 50/60 Hz 3 kW | 220 V 50/60 Hz 4,5 kW |
| Rozmiar maszyny (dł. X szer. X wys.) | 1217x1015x1343mm | 1488 x 1080 x 1490 mm | 1780x1350x2050mm | 2305x1685x2725mm |
| Jakość maszyny | Około 650 kg | Około 680 kg | Około 750kg |
![]()
Podanie:
Prezentowany produkt może nie idealnie spełniać twoich wymagań, nasza filozofia polega na dostosowaniu twoich rzeczywistych potrzeb, w celu zminimalizowania bezczynności i funkcji.Dostarczanie produktów o zrównoważonej wydajności i kosztach.Podczas dostosowywania należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: